Весы для 1С
Весы для магазина
Весы для промышленности
Весы для склада
Весы лабораторные
Весы настольные
Весы промышленные напольные
Весы с интерфейсом Ethernet
Весы с интерфейсом USB
Весы товарные напольные
Весы торговые
Весы фасовочные
Медицинские весы
Развернуть
Арт.: B24036
| ТОП | Севастополь |
| Интерфейсы для подключения | Нет |
| Вес, кг | 3,2 |
| Материал | Металл, пластик |
Характеристики
Арт.: B24037
| ТОП | Севастополь |
| Интерфейсы для подключения | Нет |
| Вес, кг | 3,2 |
| Материал | Металл, пластик |
Характеристики
Арт.: B21046
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 32,1/33,8 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 |
| Крепление терминала к модулю взвешивающему ТВ-S, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21097
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 22/25 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21094
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
Характеристики
Арт.: B21095
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 31/34 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21091
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21080
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21067
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232), USB |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 60 |
Характеристики
Арт.: B21043
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,2/9,0 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 |
| Крепление терминала к модулю взвешивающему ТВ-S, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B22253
| Вес, кг | 2 |
| Материал | Пластик |
| Ширина, см | 33 |
| Высота, см | 11.5 |
Характеристики
Арт.: B22252
| Вес, кг | 3.5 |
| Материал | Пластик |
| Ширина, см | 33 |
| Высота, см | 47.5 |
Характеристики
Арт.: B22011
| Диапазон рабочих температур, °С | от +10 до +40 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21146
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21144
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 22/25 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21128
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 22/25 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21117
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,2/9,0 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21068
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | USB, Ethernet |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 30 |
Характеристики
Арт.: B21044
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21157
| Диапазон рабочих температур, °С | от +15 до +30 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | RS-232 |
Характеристики
Арт.: B21152
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21149
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто,, кг | 48,8/57,5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21145
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 14,1/15,2 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21139
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 139,8/150,8 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21137
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21105
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 66/77 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21090
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 32,1/33,8 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21076
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты платформы | IP68 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -10 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 110 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
Характеристики
Арт.: B21054
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 8,2/9,0 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
Характеристики
Арт.: B21050
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP51 |
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,8/16,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,7/3,1 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт | 1 |
Характеристики
Арт.: B21150
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 77,3/87,9 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21148
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 34,3/36,3 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21140
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Масса модуля взвешивающего, кг | 139,8/150,8 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21138
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 103/112 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Высота наката, мм | 45 |
| Материал | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21130
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 66/77 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь, нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21125
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 15,4/16,5 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 2 |
| Патч-корд 2м, шт. | 1 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21122
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 14,1/15,2 |
| Кабель удлинительный (5 м), шт. | 1 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -30 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| Масса терминала нетто, кг | 2 |
| Крепление терминала к стене, шт. | 1 |
| Крепление терминала к стойке, шт. | 1 |
| Патч-корд 2м, шт. | 2 |
| Материал | нержавеющая сталь |
Характеристики
Арт.: B21121
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Жидкокристаллический индикатор с подсветкой, шт. 10 | 1 |
Характеристики
Арт.: B21110
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 |
| Торговая индикация | да |
| Разъёмы для подключения периферийных устройств | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 1,4/1,8 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Патч-корд cat5е, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 13,5 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D, шт. | 1 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21106
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 110,4/121,4 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от -20 до +40 |
| Кронштейн крепления терминала на стене, шт. | 1 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 80 |
| Светодиодный индикатор, шт. 9 | 1 |
| Масса терминала, кг | 1.4 |
| Кронштейн крепления терминала на стойке, шт. | 2 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Материал | конструкционная сталь |
Характеристики
Арт.: B21100
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) |
| Сетевой адаптер, шт. | 1 |
| Степень защиты терминала | IP54 |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 |
